检验项目 | 适用级别 | 检验时间最长间隔 |
送风量 | 6-9级 | 12个月 |
送风高效过滤器扫描检漏 | 所有级别 | 24个月 |
房间或排风高效过滤器扫描检漏 | 所有级别 | 12个月 |
工作区截面风速 | 1-5级 | 12个月 |
新风量 | 所有级别 | 12个月 |
排风量 | 所有级别 | 12个月 |
静压差 | 所有级别 | 12个月 |
门内0.6m处洁净度 | 1-5级 | 12个月 |
空气洁净度 | 1-5级 | 6个月 |
6-9级 | 12个月 | |
甲醛浓度 | 所有级别 | 24个月 |
温湿度 | 所有级别 | 18个月 |
噪声 | 所有级别 | 12个月 |
照度 | 所有级别 | 12个月 |
浮游菌或沉降菌 | 所有级别 | 6个月 |
©盐城益康生物科技有限公司版权所有
苏ICP备17074161号-1